19/9/14
C'est cette année que le total de 100 millions d'enfants morts sera sans doute franchi en Afrique.
Une comptabilité tragique qui ne commence pourtant que 25 ans auparavant.
On voit sur le tableau l'accumulation effroyable du nombre de ces enfants morts. Les nombres en gras sont les données récentes d'un rapport de l'UNICEF
Levels & Trends in Child Mortality Report 2010 Estimates Developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation
100 MILLIONS DE MORTS EN
UN QUART DE SIECLE
Millions d'enfants de moins de 5 ans morts en Afrique (source UNICEF avec interpolation) | |||
1 | 1990 | 3,927 | 3,927 |
2 | 1991 | 3,979 | 7,906 |
3 | 1992 | 4,032 | 11,939 |
4 | 1993 | 4,086 | 16,025 |
5 | 1994 | 4,141 | 20,166 |
6 | 1995 | 4,196 | 24,362 |
7 | 1996 | 4,196 | 28,557 |
8 | 1997 | 4,195 | 32,753 |
9 | 1998 | 4,195 | 36,947 |
10 | 1999 | 4,194 | 41,142 |
11 | 2000 | 4,194 | 45,336 |
12 | 2001 | 4,178 | 49,514 |
13 | 2002 | 4,163 | 53,677 |
14 | 2003 | 4,148 | 57,825 |
15 | 2004 | 4,132 | 61,957 |
16 | 2005 | 4,117 | 66,074 |
17 | 2006 | 4,086 | 70,160 |
18 | 2007 | 4,055 | 74,215 |
19 | 2008 | 4,014 | 78,229 |
20 | 2009 | 3,976 | 82,205 |
21 | 2010 | 3,976 | 86,181 |
22 | 2011 | 3,957 | 90,138 |
23 | 2012 | 3,938 | 94,077 |
24 | 2013 | 3,920 | 97,996 |
25 | 2014 | 3,901 | 101,897 |
En 25 ans, le total de 100 millions de morts va être dépassé.
Allez vous étonner que les Africains soient en colère contre la Franceàfric, contre Ouattara, Compaoré, Sassou Nguesso, Gnassingbé, Kabila, Bongo, Sall, IBK, Goodluck, Biya,Déby etc etc....
Mais, pour certains, tout va bien
OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité infantile et post-infantile
C'est écrit "agissez" sur la page !
condamné à payer 31000 euros.... à quelqu'un de chez eux !
La dernière fois que je l'ai fait, d'agir, j'ai été
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire