SOS Bonheur de Jean Van Hamme Le chômage et #PJLR prévu 40 ans avant |
7/8/2015
LIRE AUSSI
VENDREDI 7 AOÛT 2015
GREXIT FRANCEXIT Varoufakis voit le complot visant la France mais ne crie toujours pas "Tout le pouvoir aux délégués révocables"Quand on voit les courbes du chômage des jeunes des pays européens on comprend que l'attaque menée par la bankoslavoisie mondiale contre la formoisie européenne est surtout une attaque contre les nouvelles générations.
Taux de chômage des jeunes en Italie à un niveau record
Le taux de chômage des jeunes, soit la catégorie 15-24 ans, a également augmenté, à 44,2%, contre 42,4% (chiffre révisé) en mai, précise Istat, l'institut des statistiques nationales. Une porte-parole d'Istat a précisé que le taux de chômage des jeunes était au plus haut depuis le lancement, en 1977, de cette série statistique.
La bankoslavoisie des malades mentaux esclavagistes et bancaires atteints de pathologie consumériste criminelle sont terrorisés par les jeunes Innovants du monde entier.
C'est ce que démontrent ces courbes
xxx
sources Les Echos OCDE
Toutes les données
SOURCE : OCDE
(en % de la population active)
PÉRIODE | ITALIE | GRÈCE | FRANCE | ESPAGNE |
---|---|---|---|---|
Jan. 2005 | 24,0 | 25,6 | 19,8 | 21,2 |
Avr. 2005 | 23,4 | 25,8 | 19,8 | 20,1 |
Juil. 2005 | 25,0 | 26,3 | 21,4 | 18,8 |
Oct. 2005 | 22,9 | 26,3 | 21,2 | 18,3 |
Jan. 2006 | 23,1 | 25,0 | 22,1 | 18,4 |
Avr. 2006 | 21,7 | 25,1 | 21,7 | 18,0 |
Juil. 2006 | 20,5 | 24,8 | 21,5 | 17,4 |
Oct. 2006 | 20,8 | 25,9 | 21,2 | 17,6 |
Jan. 2007 | 19,8 | 24,4 | 20,6 | 17,5 |
Avr. 2007 | 19,4 | 22,7 | 19,4 | 17,9 |
Juil. 2007 | 20,6 | 22,8 | 18,3 | 18,5 |
Oct. 2007 | 21,1 | 22,0 | 18,2 | 19,1 |
Jan. 2008 | 20,4 | 22,7 | 17,3 | 20,7 |
Avr. 2008 | 21,6 | 21,2 | 18,1 | 23,1 |
Juil. 2008 | 21,5 | 22,0 | 18,7 | 25,5 |
Oct. 2008 | 22,4 | 22,4 | 20,1 | 29,7 |
Jan. 2009 | 24,4 | 24,7 | 22,5 | 34,4 |
Avr. 2009 | 24,8 | 25,1 | 23,6 | 37,3 |
Juil. 2009 | 25,7 | 25,5 | 23,4 | 40,1 |
Oct. 2009 | 26,7 | 27,9 | 23,4 | 39,7 |
Jan. 2010 | 27,1 | 30,2 | 22,9 | 39,8 |
Avr. 2010 | 28,5 | 31,8 | 23,1 | 41,1 |
Juil. 2010 | 26,8 | 33,3 | 23,4 | 42,3 |
Oct. 2010 | 28,1 | 36,3 | 21,9 | 43,5 |
Jan. 2011 | 28,4 | 39,2 | 22,7 | 44,1 |
Avr. 2011 | 27,9 | 43,4 | 22,1 | 45,5 |
Juil. 2011 | 29,1 | 45,8 | 21,4 | 47,6 |
Oct. 2011 | 30,8 | 49,6 | 22,0 | 48,3 |
Jan. 2012 | 33,9 | 52,1 | 22,4 | 50,7 |
Avr. 2012 | 34,7 | 54,1 | 23,1 | 52,5 |
Juil. 2012 | 35,1 | 57,3 | 24,3 | 53,0 |
Oct. 2012 | 37,5 | 57,7 | 25,7 | 55,1 |
Jan. 2013 | 38,9 | 58,9 | 24,9 | 55,9 |
Avr. 2013 | 38,5 | 59,6 | 24,2 | 55,4 |
Juil. 2013 | 40,5 | 58,3 | 23,9 | 55,5 |
Oct. 2013 | 42,0 | 56,4 | 22,9 | 55,1 |
Jan. 2014 | 43,4 | 55,3 | 23,7 | 54,3 |
Avr. 2014 | 42,5 | 52,5 | 23,7 | 53,1 |
Juil. 2014 | 42,9 | 51,0 | 24,6 | 53,4 |
Oct. 2014 | 42,0 | 51,1 | 24,7 | 52,0 |
2015 | 42,0 | 50,2 | 24,9 | 50,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire