Sur un total de plus de 43 millions d'électeurs inscrits (il manque les jeunes et les non inscrits), ce sont 11,6 % qui ont affirmé soutenir ce gouvernement.
Il est temps que les citoyens s'organisent et instaurent la révocabilité, qu'ils mettent en place la délégation générale révocable !!!
INSCRITS | ABSTENTIONS | VOTANTS | BLANCS ET NULS | EXPRIMES | |
43640059 | 23407608 | 20232451 | 756738 | 19475713 | |
% des inscrits | % des votants | ||||
662199 | 3,40 % | 1,52% | 3,27% | ||
Front de gauche et alliés | 1137153 | 5,84 % | 2,61% | 5,62% | |
PS et alliés | 4579807 | 23,52 % | 10,49% | 22,64% | |
2372340 | 12,18 % | 5,44% | 11,73% | ||
Variables | 594947 | 3,05 % | 1,36% | 2,94% | |
Union de la gauche | 1094111 | 5,62 % | 2,51% | 5,41% | |
Autres listes | Variables | 366422 | 1,88 % | 0,84% | 1,81% |
146104 | 0,75 % | 0,33% | 0,72% | ||
MoDem, alliés variables | 817608 | 4,20 % | 1,87% | 4,04% | |
5066826 | 26,02 % | 11,61% | 25,04% | ||
Variables | 241153 | 1,24 % | 0,55% | 1,19% | |
2223760 | 11,42 % | 5,10% | 10,99% | ||
173283 | 0,89 % | 0,40% | 0,86% |
=
Ce tableau a été rédigé à partir de la page Wikipédia Élections régionales françaises de 2010
Les pourcentages des votants et des inscrits ont été ajoutés.
==
J'ai rédigé ce texte en réponse à un commentateur et pour complèter le graphique de Paul Jorion sur
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire