(copie ici :
MERCREDI 17 MARS 2010
Est-il possible que la maladie stalino-fasciste née dans les meetings de la LCR voici près de 15 ans, qui s'est répandu sur le site de la LCR, puis sur le site du NPA pour atteindre un nombre de plus en plus grand de site opposés à l'égalitarisme, à l'investissement démocratique et à la délégation générale révocable ait déjà atteint le site de Paul Jorion.
Nous le saurons bientôt : Je viens d'y déposer un commentaire (à l'endroit de l'effacement et sous le texte d'aujourd'hui)
===
Je viens de poster ce commentaire sous le texte du 16 mars :
==+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bonjour au modérateur.
Alors que je vois arriver sur mon blog
http://revolisationactu.blogspot.com/2010/03/chez-paul-jorion-fermer-la-bourse-louis.html
des visiteurs cliquant sur mon antépénultième commentaire...
... je constate avec tristesse que le dernier que j'ai posé ici semble avoir été censuré
====
Yanick Toutain dit :
Votre commentaire est en attente de modération
17 mars 2010 à 20:49
===
Il devrait apparaitre ici
http://www.pauljorion.com/blog/?p=9160#comment-65440
Pourquoi une telle censure ?
J'en avait pourtant déposé une copie - contenant l'avertissement - sur mon blog, sans attendre l'affichage final.
http://revolisationactu.blogspot.com/2010/03/chez-paul-jorion-reponse-pseudo.html
Le lecteur curieux pourra - au minimum - s'y rapporter, au cas où je subirais un réitération de la censure.
==++++++++++++++++++++++
Il aurait été interdit en 1788 d'évoquer le projet d'abolir les droits féodaux, il serait interdit - en 2010 - de préciser comment une société post-capitaliste pourrait fonctionner sans bourse ni banque, sans crédit et surtout sans bureaucratie Besancenot ?
J'aimerais entendre les mobiles invoqués...
Merci d'avance.==
Les lecteurs venant de chez Paul Jorion (Google Analytics)
===
1. | 2 | 3,00 | 00:50:24 | 100,00 % | 50,00 % | ||
2. | 2 | 5,00 | 00:04:54 | 0,00 % | 0,00 % | ||
3. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
4. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
5. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
6. | 1 | 2,00 | 00:03:09 | 100,00 % | 0,00 % | ||
7. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
8. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
9. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
10. | 1 | 3,00 | 00:30:28 | 100,00 % | 0,00 % | ||
11. | 1 | 2,00 | 00:04:23 | 100,00 % | 0,00 % | ||
12. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
13. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
14. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
15. | 1 | 2,00 | 00:02:49 | 100,00 % | 0,00 % | ||
16. | 1 | 3,00 | 00:06:25 | 100,00 % | 0,00 % | ||
17. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
18. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 0,00 % | 100,00 % | ||
19. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
20. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
21. | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | 100,00 % | ||
22. | 1 | 4,00 | 00:03:23 | 0,00 % | 0,00 % | ||
23. | 1 | 2,00 | 00:05:14 | 100,00 % | 0,00 % | ||
24. | 1 | 4,00 | 00:12:31 | 100,00 % | 0,00 % | ||
25. | 1 | 2,00 | 00:03:12 | 100,00 % | 0,00 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire