Ce duo de criminels écologiques incite les capitalistes à émettre plus de 205 milliards de tonnes de carbone supplémentaires !!
Un calcul de Yanick Toutain
09/12/09 17:13:56
Pendant que les dirigeants du gangstérisme capitaliste se réunit à Copenhague pour leur farce historique, pendant que les incapables criminels écologiques nous font la démonstration de la faillite historique de la classe exploiteuse bourgeoise qu'ils représentent, pendant que les classes formoises et innovoises font le gros dos en espérant que la perpétuation de leur pillage colonialiste soit garantie malgré la « péripétie » qu'est pour elles la destruction de la Terre, pendant que le couvercle carbone continue à grandir, les idéologues de la classe capitaliste font assaut de propositions.
Le cirque continue.
C'est à qui aura l'idée la plus saugrenue pour perpétuer l'adoration du consumériste destructeur.
Les deux clowns Roger Guesnerie et Thomas Sterner repoussent à 2050 la simple division par deux de l'émission de carbone.
to translate into English __ para traducir en español __ um auf deutsch zu übersetzen ___ para traduzir em português
Interrogeons nous sur ce que représente leur numéro digne d'un Barnum criminel.
Sur le plan du calcul, quelle réduction annuelle permet d'atteindre 2050 avec un niveau d'émission divisé par deux.
2050, c'est dans .... 41 ans.
Plaçons nous en 2010.
On aura donc un pourcentage de réduction égal à p pour cent qui aboutira à 50%.
Supposons une réduction de 10 % par an.
Ce qui est raisonnable : tout individu doté d'un niveau de vie confortable peut voir celui-ci se réduire de 10% par an.
Il ne s'en rendra même pas compte.
100 – 10 = 90.
On aura donc 90% d'émission l'année suivante.
Ou encore, les émissions de cette année multipliées par 0,9 nous donnent les émissions de l'an prochain.
Et cela chaque année pendant 41 ans.
Et donc 0,9 * 0,9 = 0,81 après deux années.
0,9*0,9*0,9 = 0,81 * 0,9 =0, 729 après trois ans.
Le calcul global sera donc 0,9 puissance 41.
Le résultat sera donc 0,013303
Il resterait donc 1,33 % de l'émission initiale.
Ou encore 1- 0,013303 = 0,987
donc une réduction de 98,7 %
On résume : réduire de 10 % par an équivaut à réduire de 98,5 % en 41 ans.
Mais alors, et les deux clowns amis du crime écologique ?
Roger Guesnerie et Thomas Sterner
LES IDÉOLOGUES DU CRIME ÉCOLOGIQUE
On devra faire le calcul inverse.LES IDÉOLOGUES DU CRIME ÉCOLOGIQUE
On connait le résultat final et l'on cherche le pourcentage annuel.
On aura donc x élevé à la puissance 41qui sera égal à 0,5.
La logique du calcul implique donc de renverser l'arbre.
On aura donc 0, 5 racines.
1/41 dans le tronc.
Et cela chaque année pendant 41 ans.
(41 est le logarithme ou exposant ou le tronc... qui est renversé et devient 1/41
Les branches étaient 0,5 ... et deviennent les racines.
Les racines étaient inconnues)
D'où le calcul : 0,5 puissance 1/41 = 0,983
(ce qui peut aussi se dire "rechercher les racines 41ème de 0,5")
Soustrait de un égale 0,017.
Ce sera donc une réduction annuelle de 1,7 pour cent qui sera compatible avec la pathologie consumériste du duo de clowns criminels Guesnerie-Sterner !!!
L'honnête homme s'interroge alors sur le CUMUL qu'une telle réduction annuelle, une simple réduction de 1,7 % de l'émission carbone.
Les deux clowns escrocs, naturellement, n'en soufflent pas mot dans leur article.
Et pourtant, un béotien utilisant un tableur pouvait obtenir le tableau suivant :
++
taux (facteur) | 0,983 | -1,68% | Émission initiale | 7 | GtC |
année | temps (annés) | fraction | émission de l'année(GtC) | cumul émission GtC | Carbone dans atmosphère |
2010 | 1 | 0,983 | 6,88 | 6,88 | 2,88 |
2011 | 2 | 0,967 | 6,77 | 13,65 | 5,65 |
2012 | 3 | 0,951 | 6,65 | 20,3 | 8,3 |
2013 | 4 | 0,935 | 6,54 | 26,85 | 10,85 |
2014 | 5 | 0,919 | 6,43 | 33,28 | 13,28 |
2015 | 6 | 0,904 | 6,32 | 39,6 | 15,6 |
2016 | 7 | 0,888 | 6,22 | 45,82 | 17,82 |
2017 | 8 | 0,873 | 6,11 | 51,94 | 19,94 |
2018 | 9 | 0,859 | 6,01 | 57,95 | 21,95 |
2019 | 10 | 0,844 | 5,91 | 63,86 | 23,86 |
2020 | 11 | 0,830 | 5,81 | 69,67 | 25,67 |
2021 | 12 | 0,816 | 5,71 | 75,39 | 27,39 |
2022 | 13 | 0,803 | 5,62 | 81,01 | 29,01 |
2023 | 14 | 0,789 | 5,52 | 86,53 | 30,53 |
2024 | 15 | 0,776 | 5,43 | 91,96 | 31,96 |
2025 | 16 | 0,763 | 5,34 | 97,3 | 33,3 |
2026 | 17 | 0,750 | 5,25 | 102,55 | 34,55 |
2027 | 18 | 0,738 | 5,16 | 107,72 | 35,72 |
2028 | 19 | 0,725 | 5,08 | 112,8 | 36,8 |
2029 | 20 | 0,713 | 4,99 | 117,79 | 37,79 |
2030 | 21 | 0,701 | 4,91 | 122,69 | 38,69 |
2031 | 22 | 0,689 | 4,83 | 127,52 | 39,52 |
2032 | 23 | 0,678 | 4,74 | 132,27 | 40,27 |
2033 | 24 | 0,666 | 4,67 | 136,93 | 40,93 |
2034 | 25 | 0,655 | 4,59 | 141,52 | 41,52 |
2035 | 26 | 0,644 | 4,51 | 146,03 | 42,03 |
2036 | 27 | 0,634 | 4,43 | 150,46 | 42,46 |
2037 | 28 | 0,623 | 4,36 | 154,82 | 42,82 |
2038 | 29 | 0,612 | 4,29 | 159,11 | 43,11 |
2039 | 30 | 0,602 | 4,22 | 163,33 | 43,33 |
2040 | 31 | 0,592 | 4,14 | 167,47 | 43,47 |
2041 | 32 | 0,582 | 4,08 | 171,55 | 43,55 |
2042 | 33 | 0,572 | 4,01 | 175,55 | 43,55 |
2043 | 34 | 0,563 | 3,94 | 179,49 | 43,49 |
2044 | 35 | 0,553 | 3,87 | 183,37 | 43,37 |
2045 | 36 | 0,544 | 3,81 | 187,17 | 43,17 |
2046 | 37 | 0,535 | 3,74 | 190,92 | 42,92 |
2047 | 38 | 0,526 | 3,68 | 194,6 | 42,6 |
2048 | 39 | 0,517 | 3,62 | 198,22 | 42,22 |
2049 | 40 | 0,509 | 3,56 | 201,78 | 41,78 |
2050 | 41 | 0,500 | 3,5 | 205,28 | 41,28 |
2051 | 42 | 0,492 | 3,44 | 208,72 | 40,72 |
2052 | 43 | 0,483 | 3,38 | 212,11 | 40,11 |
2053 | 44 | 0,475 | 3,33 | 215,43 | 39,43 |
2054 | 45 | 0,467 | 3,27 | 218,7 | 38,7 |
2055 | 46 | 0,459 | 3,22 | 221,92 | 37,92 |
2056 | 47 | 0,452 | 3,16 | 225,08 | 37,08 |
2057 | 48 | 0,444 | 3,11 | 228,19 | 36,19 |
2058 | 49 | 0,437 | 3,06 | 231,25 | 35,25 |
2059 | 50 | 0,429 | 3,01 | 234,26 | 34,26 |
2060 | 51 | 0,422 | 2,96 | 237,21 | 33,21 |
2061 | 52 | 0,415 | 2,91 | 240,12 | 32,12 |
2062 | 53 | 0,408 | 2,86 | 242,97 | 30,97 |
2063 | 54 | 0,401 | 2,81 | 245,78 | 29,78 |
2064 | 55 | 0,395 | 2,76 | 248,55 | 28,55 |
2065 | 56 | 0,388 | 2,72 | 251,26 | 27,26 |
2066 | 57 | 0,382 | 2,67 | 253,93 | 25,93 |
2067 | 58 | 0,375 | 2,63 | 256,56 | 24,56 |
2068 | 59 | 0,369 | 2,58 | 259,14 | 23,14 |
2069 | 60 | 0,363 | 2,54 | 261,68 | 21,68 |
2070 | 61 | 0,357 | 2,5 | 264,18 | 20,18 |
2071 | 62 | 0,351 | 2,45 | 266,63 | 18,63 |
2072 | 63 | 0,345 | 2,41 | 269,04 | 17,04 |
2073 | 64 | 0,339 | 2,37 | 271,41 | 15,41 |
2074 | 65 | 0,333 | 2,33 | 273,75 | 13,75 |
2075 | 66 | 0,328 | 2,29 | 276,04 | 12,04 |
2076 | 67 | 0,322 | 2,26 | 278,3 | 10,3 |
2077 | 68 | 0,317 | 2,22 | 280,51 | 8,51 |
2078 | 69 | 0,311 | 2,18 | 282,69 | 6,69 |
2079 | 70 | 0,306 | 2,14 | 284,84 | 4,84 |
2080 | 71 | 0,301 | 2,11 | 286,94 | 2,94 |
2081 | 72 | 0,296 | 2,07 | 289,02 | 1,02 |
2082 | 73 | 0,291 | 2,04 | 291,05 | -0,95 |
2083 | 74 | 0,286 | 2 | 293,06 | -2,94 |
2084 | 75 | 0,281 | 1,97 | 295,03 | -4,97 |
2085 | 76 | 0,277 | 1,94 | 296,96 | -7,04 |
2086 | 77 | 0,272 | 1,9 | 298,87 | -9,13 |
2087 | 78 | 0,267 | 1,87 | 300,74 | -11,26 |
2088 | 79 | 0,263 | 1,84 | 302,58 | -13,42 |
Et donc constater que pour l'année 2050 l'émission cumulée aura atteint un niveau dramatique de plus de 205 milliards de tonnes de carbone.
Soit plus de 750 milliards de tonnes de dioxyde de carbone émises en surcroit de ce qui s'y trouve déjà !!!
Et si – par « miracle » – l'Océan voulait bien continuer à stocker 4 milliards de tonnes de carbone chaque année (hypothèse « mirifique » de la colonne de droite) ce serait, néanmoins, un total de plus de 41 milliards de tonnes de carbone qui viendrait aggraver le couvercle lui-même.
Ces deux guignols du crime écologique sont bons à figurer au Panthéon de la barbarie ante-civilisationnelle.
Leur proposition imbécile est digne de deux pauvres gâteux totalement indifférents de l'avenir des jeunes générations.
Leur pathologie consumériste qui a fait d'eux des criminels consommateurs les a transformés en deux pauvres imbéciles juste capables d'attirer les micros et les plumes des gâteux qui dirigent le Monde et le Financial Times !
On en profitera pour découvrir sur le tableur que – dans l'hypothèse fausse – où l'Océan continuerait à stocker 4 GtC chaque année, il faudrait attendre 2082 pour que la dernière colonne devienne négative, pour que l'émission annuelle soit inférieure à ce que l'Océan stocke actuellement.
UNE HYPOTHÈSE HUMANISTE, contre les crimes capitalistes.
Réduire de 10 % par an les émissions criminelles des capitalistes et de leurs alliés formois et innovois est un minimum.Une telle hypothèse n'a rien de dramatique.
A l'exception des pauvres abrutis victimes de la maladie consumériste, ces crétins qui se croient obligés de faire étalage de leur crétinisme consumériste qui a détruit la planète de leurs enfants, ces crétins qui veulent taper les enfants, qui veulent instaurer des couvre-feux pour enfants, ces crétins criminels – tel l'abruti Heurtefeu et son maître Sarkozy - qui veulent pourrir la vie des enfants après avoir pourri leur avenir. Ces crétins criminels qui contemplent avec satisfaction leur oeuvre : 3 millions de bébés africains qui meurent chaque année, victimes de la pathologie consumériste de tous ces abrutis de la Terre du Nord.
Étudions une réduction (minimale) annuelle de 10 %
(deuxième image)
taux (facteur) | 0,900 | -10,00% | Émission initiale | 7 | GtC |
année | temps (annés) | fraction | émission de l'année(GtC) | cumul émission GtC | Carbone dans atmosphère |
2010 | 1 | 0,900 | 6,3 | 6,3 | 2,3 |
2011 | 2 | 0,810 | 5,67 | 11,97 | 3,97 |
2012 | 3 | 0,729 | 5,1 | 17,07 | 5,07 |
2013 | 4 | 0,656 | 4,59 | 21,67 | 5,67 |
2014 | 5 | 0,590 | 4,13 | 25,8 | 5,8 |
2015 | 6 | 0,531 | 3,72 | 29,52 | 5,52 |
2016 | 7 | 0,478 | 3,35 | 32,87 | 4,87 |
2017 | 8 | 0,430 | 3,01 | 35,88 | 3,88 |
2018 | 9 | 0,387 | 2,71 | 38,59 | 2,59 |
2019 | 10 | 0,349 | 2,44 | 41,03 | 1,03 |
2020 | 11 | 0,314 | 2,2 | 43,23 | -0,77 |
2021 | 12 | 0,282 | 1,98 | 45,21 | -2,79 |
2022 | 13 | 0,254 | 1,78 | 46,99 | -5,01 |
2023 | 14 | 0,229 | 1,6 | 48,59 | -7,41 |
2024 | 15 | 0,206 | 1,44 | 50,03 | -9,97 |
2025 | 16 | 0,185 | 1,3 | 51,33 | -12,67 |
2026 | 17 | 0,167 | 1,17 | 52,49 | -15,51 |
2027 | 18 | 0,150 | 1,05 | 53,54 | -18,46 |
2028 | 19 | 0,135 | 0,95 | 54,49 | -21,51 |
2029 | 20 | 0,122 | 0,85 | 55,34 | -24,66 |
2030 | 21 | 0,109 | 0,77 | 56,11 | -27,89 |
2031 | 22 | 0,098 | 0,69 | 56,8 | -31,2 |
2032 | 23 | 0,089 | 0,62 | 57,42 | -34,58 |
2033 | 24 | 0,080 | 0,56 | 57,97 | -38,03 |
2034 | 25 | 0,072 | 0,5 | 58,48 | -41,52 |
2035 | 26 | 0,065 | 0,45 | 58,93 | -45,07 |
2036 | 27 | 0,058 | 0,41 | 59,34 | -48,66 |
2037 | 28 | 0,052 | 0,37 | 59,7 | -52,3 |
2038 | 29 | 0,047 | 0,33 | 60,03 | -55,97 |
2039 | 30 | 0,042 | 0,3 | 60,33 | -59,67 |
2040 | 31 | 0,038 | 0,27 | 60,6 | -63,4 |
2041 | 32 | 0,034 | 0,24 | 60,84 | -67,16 |
2042 | 33 | 0,031 | 0,22 | 61,05 | -70,95 |
2043 | 34 | 0,028 | 0,19 | 61,25 | -74,75 |
2044 | 35 | 0,025 | 0,18 | 61,42 | -78,58 |
2045 | 36 | 0,023 | 0,16 | 61,58 | -82,42 |
2046 | 37 | 0,020 | 0,14 | 61,72 | -86,28 |
2047 | 38 | 0,018 | 0,13 | 61,85 | -90,15 |
2048 | 39 | 0,016 | 0,11 | 61,97 | -94,03 |
2049 | 40 | 0,015 | 0,1 | 62,07 | -97,93 |
2050 | 41 | 0,013 | 0,09 | 62,16 | -101,84 |
2051 | 42 | 0,012 | 0,08 | 62,25 | -105,75 |
2052 | 43 | 0,011 | 0,08 | 62,32 | -109,68 |
2053 | 44 | 0,010 | 0,07 | 62,39 | -113,61 |
2054 | 45 | 0,009 | 0,06 | 62,45 | -117,55 |
2055 | 46 | 0,008 | 0,05 | 62,51 | -121,49 |
2056 | 47 | 0,007 | 0,05 | 62,55 | -125,45 |
2057 | 48 | 0,006 | 0,04 | 62,6 | -129,4 |
2058 | 49 | 0,006 | 0,04 | 62,64 | -133,36 |
2059 | 50 | 0,005 | 0,04 | 62,68 | -137,32 |
2060 | 51 | 0,005 | 0,03 | 62,71 | -141,29 |
2061 | 52 | 0,004 | 0,03 | 62,74 | -145,26 |
2062 | 53 | 0,004 | 0,03 | 62,76 | -149,24 |
2063 | 54 | 0,003 | 0,02 | 62,79 | -153,21 |
2064 | 55 | 0,003 | 0,02 | 62,81 | -157,19 |
2065 | 56 | 0,003 | 0,02 | 62,83 | -161,17 |
2066 | 57 | 0,002 | 0,02 | 62,84 | -165,16 |
2067 | 58 | 0,002 | 0,02 | 62,86 | -169,14 |
2068 | 59 | 0,002 | 0,01 | 62,87 | -173,13 |
2069 | 60 | 0,002 | 0,01 | 62,89 | -177,11 |
2070 | 61 | 0,002 | 0,01 | 62,9 | -181,1 |
2071 | 62 | 0,001 | 0,01 | 62,91 | -185,09 |
2072 | 63 | 0,001 | 0,01 | 62,92 | -189,08 |
2073 | 64 | 0,001 | 0,01 | 62,93 | -193,07 |
2074 | 65 | 0,001 | 0,01 | 62,93 | -197,07 |
2075 | 66 | 0,001 | 0,01 | 62,94 | -201,06 |
2076 | 67 | 0,001 | 0,01 | 62,95 | -205,05 |
2077 | 68 | 0,001 | 0,01 | 62,95 | -209,05 |
2078 | 69 | 0,001 | 0 | 62,96 | -213,04 |
2079 | 70 | 0,001 | 0 | 62,96 | -217,04 |
2080 | 71 | 0,001 | 0 | 62,96 | -221,04 |
2081 | 72 | 0,001 | 0 | 62,97 | -225,03 |
2082 | 73 | 0,000 | 0 | 62,97 | -229,03 |
2083 | 74 | 0,000 | 0 | 62,97 | -233,03 |
2084 | 75 | 0,000 | 0 | 62,98 | -237,02 |
2085 | 76 | 0,000 | 0 | 62,98 | -241,02 |
2086 | 77 | 0,000 | 0 | 62,98 | -245,02 |
2087 | 78 | 0,000 | 0 | 62,98 | -249,02 |
2088 | 79 | 0,000 | 0 | 62,98 | -253,02 |
En 2020, nous aurons atteint de seuil (actuel) d' « acception océanique ». Notre émission sera repassée sous les 4 milliards de tonnes de carbone annuelles.
2020 au lieu de 2082 comme le préconisent le duo d'abrutis criminels.
62 ANS AVANT !!!
Quant au seuil de de-stockage des 200 milliards de tonnes, c'est en 2075 qu'il sera atteint.Ce n'est donc qu'à cette date que l'océan pourrait alors récupérer – si ce n'est pas trop tard – le carbone de l'atmosphère.
Mais cette dernière hypothèse n'est qu'un espoir.
Un espoir infirmé par les travaux de Corinne Le Quéré qui situent à 2030 le niveau de saturation de l'Océan.
LA CONCLUSION DATE DU 24/10/2007
(sur Monsyte http://site.voila.fr/monsyte/de/SCIE...CE_ABSOLUE.htm )
Le journal "Le Figaro" (lundi 24 octobre 2007) mentionne les découvertes faites par l'université East Anglia et le British Antarctic Survey, et, par la bouche de la chercheuse Corinne Le Quéré nous annonce que la saturation de l'océan aura lieu en 2030.
Cette nouvelle aurait dû faire les gros titres de tous les journaux de la planète et occuper une place médiatique égale à 100 fois la place occupée par le "11 septembre".... mais l'oligarchie capitaliste manipule tous les médias !
Les océans captent moins de dioxyde de carbone
LE FIGARO 08/11/2007 | Mise à jour : 14:42 | Ajouter à ma sélectionLes planctons et les coraux des océans capturent moins de carbone qu'auparavant. Une étude menée sur dix ans par des chercheurs de l'université anglaise d'East Anglia, à paraître en novembre dans la revue Journal of Geophysical Research, montre que l'absorption du CO2 par l'Atlantique Nord a diminué de moitié entre le milieu des années 1990 et la période 2002-2005. « Il est difficile de savoir s'il s'agit d'une variation naturelle ou d'une tendance lourde », met cependant en garde Paul Tréguer, directeur scientifique du réseau Eur-Océans. Une étude menée par Corinne Le Quéré dans la revue Science avait déjà mis en exergue ce phénomène dans l'océan Austral. La chercheuse avait alors annoncé que l'océan, saturé, ne pourrait plus dissoudre de CO2 à partir de 2030.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire